Ganzglaskarusselltüren sind nicht nur funktional sondern auch überaus repräsentativ. Die minimalen Profilansichten ermöglichen maximale Transparenz auch bei automatischen Ganzglaskarusselltüren, da sich der Antrieb im Boden befindet.
Kundenspezifische Anpassungen und Wünsche, wie z.B. ausschwenkbare Flügel für die Sommeröffnung oder ein automatischer Nachtverschluss können jederzeit berücksichtigt und schnell umgesetzt werden. Die halbautomatische und vollautomatische Karusselltür ist TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 und EN 16005 und entspricht den aktuellen Richtlinien und Normen.
D* | A* | B* | C / 3-flügelig | C / 4-flügelig | E |
---|---|---|---|---|---|
1800 | 2100 - 3000 | 16 | ~ 830 | ~ 1220 | 1860 |
2000 | 2100 - 3000 | 16 | ~ 920 | ~ 1350 | 2060 |
2200 | 2100 - 3000 | 16 | ~ 1010 | ~ 1490 | 2260 |
2400 | 2100 - 3000 | 16 | ~ 1105 | ~ 1620 | 2460 |
2600 | 2100 - 3000 | 18 | ~ 1195 | ~ 1760 | 2660 |
2800 | 2100 - 3000 | 18 | ~ 1285 | ~ 1890 | 2860 |
3000 | 2100 - 3000 | 18 | ~ 1375 | ~ 2030 | 3060 |
* Sondermaße auf Anfrage
** Bzw. nach statischen Erfordernissen
GU Automatic GmbH
Karl-Schiller-Straße 12
33397 Rietberg
Deutschland