Mit Standardkarusselltüren lassen sich Gebäudezugänge funktional, durchzug- und schallgeschützt gestalten. Die variable Konstruktion und die vielfältigen Optionen ermöglichen individuelle Lösungen in Funktion, Design und Abmessungen. Die Standardkarusselltür kann je nach Nutzungsanforderung manuell, als Halbautomat mit Aktivierung über Push-and-go oder als Vollautomat mit Aktivierung über Radarmelder zum Einsatz kommen.
Die Trommelwände können aus Glas oder wärmegedämmten Blechpaneelen gestaltet werden. Bei allen Varianten steht stets die Sicherheit für den Benutzer im Vordergrund. Die halbautomatische und vollautomatische Karusselltür ist TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 und EN 16005 und entspricht den aktuellen Richtlinien und Normen.
D* | A* | B* | C / 3-flügelig | C / 4-flügelig | E |
---|---|---|---|---|---|
1800 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 830 | ~ 1220 | 1860 |
2000 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 920 | ~ 1350 | 2060 |
2200 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 1010 | ~ 1490 | 2260 |
2400 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 1105 | ~ 1620 | 2460 |
2600 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 1195 | ~ 1760 | 2660 |
2800 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 1285 | ~ 1890 | 2860 |
3000 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 1375 | ~ 2030 | 3060 |
3200 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 1465 | ~ 2160 | 3260 |
3400 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 1555 | ~ 2290 | 3460 |
3600 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 1645 | ~ 2430 | 3660 |
3800 | 2100 - 3000 | 175 - 800 | ~ 1690 | ~ 2490 | 3860 |
* Sondermaße und -konstruktionen auf Anfrage
* GRA-F Mindestkranzhöhe 350 mm
[1] Länderspezifische Richtlinien sind zu beachten
GU Automatic GmbH
Karl-Schiller-Straße 12
33397 Rietberg
Deutschland